| |
Rules

Timetable

Press Releases

Contributions

Archive

FAQ

|
|
|
|
Amedeo Prize 2008
Third and Final Voting Round June 9 - 20
Votes: 589 - Points: 3896
For every article, the countries of origin of the votes are shown below. The winner of
the Amedeo Prize 2008 will be announced on July 4th at 3 p.m. CEST (Central European Summer Time).
1. Votes per Article
| |
The Stars
For obvious reasons, the winners of the Amedeo Prize are the stars of this competition.
However, the Prize could not have been awarded without
the expertise of the subscribers to Amedeo.
While nominating (n=1,694) or voting (n=1,644)
may have been a matter of minutes, the combined effort totals more than 400 hours of intense work.
The nominators and voters are the hidden stars of the Amedeo Prize.
Contributions (Euro)
|
| Rank | | Nominee | | Total | | Article | |
| 1. | | Wellcome Trust Case
Control Consortium | | 359 | | Genome-wide
association study of 14,000 cases of seven common diseases and 3,000 shared controls.
Nature 2007;447:661-78.
- Abstract Genetics |
| Points | | | | |
| 1 | | Portugal | | Consumer |
|
| 4 | | United States | | Medical | |
| 4 | | United States | | Medical | |
| 4 | | Spain | | medical |
|
| 1 | | Canada | | Medical |
|
| 1 | | Spain | | medical |
|
| 4 | | Turkey | | Medical |
|
| 4 | | Egypt | | HealthCare |
|
| 4 | | Poland | | medical |
|
| 4 | | Poland | | medical |
|
| 2 | | China | | student |
|
| 2 | | Thailand | | student |
|
| 4 | | Spain | | Medical |
|
| 4 | | Brazil | | | |
| 1 | | United States | | medical | |
| 4 | | United States | | Press |
|
| 1 | | Turkey | | medical |
|
| 4 | | Spain | | medical |
|
| 2 | | Portugal | | Student |
|
| 2 | | Belarus | | medical |
|
| 4 | | Netherlands | | HealthCare | |
| 2 | | Kenya | | medical |
|
| 4 | | Portugal | | medical |
|
| 1 | | Lithuania | | student |
|
| 4 | | Italy | | medical |
|
| 2 | | France | | medical |
|
| 4 | | Poland | | medical |
|
| 1 | | South Africa | | student | |
| 4 | | Romania | | Medical |
|
| 4 | | Indonesia | | medical |
|
| 2 | | Brazil | | medical |
|
| 2 | | United States | | Medical | |
| 2 | | United States | | healthcare | |
| 1 | | United States | | medical | |
| 4 | | Italy | | medical |
|
| 4 | | Poland | | medical |
|
| 1 | | United States | | medical | |
| 4 | | United States | | HealthCare | |
| 2 | | Romania | | medical |
|
| 4 | | United Kingdom | | healthcare | |
| 1 | | Romania | | medical |
|
| 2 | | Canada | | student |
|
| 2 | | Mongolia | | medical |
|
| 2 | | United States | | medical | |
| 4 | | Sweden | | medical |
|
| 1 | | Spain | | medical |
|
| 4 | | Italy | | HealthCare |
|
| 2 | | Brazil | | HealthCare |
|
| 2 | | United States | | HealthCare | |
| 4 | | Romania | | student |
|
| 4 | | United Kingdom | | medical | |
| 1 | | Spain | | Medical |
|
| 1 | | Romania | | student |
|
| 1 | | India | | student |
|
| 2 | | United States | | Medical | |
| 1 | | Romania | | Medical |
|
| 4 | | United States | | Medical | |
| 1 | | India | | medical |
|
| 1 | | Israel | | Medical |
|
| 1 | | Turkey | | medical |
|
| 4 | | Spain | | Medical |
|
| 4 | | Japan | | Medical |
|
| 4 | | United Kingdom | | Medical | |
| 4 | | Italy | | HealthCare |
|
| 4 | | Hungary | | HealthCare |
|
| 2 | | Finland | | Student |
|
| 1 | | Australia | | Medical |
|
| 2 | | Mexico | | Medical |
|
| 1 | | Uganda | | Medical |
|
| 1 | | United States | | HealthCare | |
| 4 | | Venezuela | | Medical |
|
| 4 | | United States | | Medical | |
| 4 | | United States | | Company | |
| 4 | | Spain | | Medical |
|
| 4 | | Romania | | Medical |
|
| 4 | | Yugoslavia | | Medical |
|
| 1 | | Australia | | Student |
|
| 4 | | Romania | | Medical |
|
| 1 | | Taiwan | | Medical |
|
| 1 | | Macedonia | | Consumer |
|
| 1 | | United States | | Medical | |
| 1 | | Spain | | Medical |
|
| 2 | | Italy | | Medical |
|
| 4 | | Turkey | | Medical |
|
| 2 | | Israel | | | |
| 4 | | Germany | | Medical |
|
| 1 | | Japan | | Medical |
|
| 1 | | United States | | HealthCare | |
| 2 | | Argentina | | Medical |
|
| 1 | | Poland | | HealthCare |
|
| 4 | | United Kingdom | | HealthCare | |
| 1 | | Germany | | HealthCare |
|
| 4 | | Spain | | Medical |
|
| 4 | | Sudan | | Medical |
|
| 2 | | Netherlands | | HealthCare | |
| 4 | | India | | HealthCare |
|
| 4 | | Greece | | Medical |
|
| 2 | | Canada | | Student |
|
| 1 | | United States | | Medical | |
| 4 | | Hong Kong | | Medical |
|
| 4 | | Brazil | | Medical |
|
| 1 | | Italy | | Medical |
|
| 4 | | Japan | | Company |
|
| 4 | | Austria | | Medical |
|
| 2 | | United Kingdom | | Student | |
| 2 | | Italy | | Medical |
|
| 2 | | India | | Medical |
|
| 1 | | Italy | | Medical |
|
| 1 | | Denmark | | Medical |
|
| 2 | | Portugal | | Medical |
|
| 2 | | Brazil | | Medical |
|
| 1 | | Bulgaria | | Medical |
|
| 1 | | Egypt | | Medical |
|
| 4 | | Canada | | Medical |
|
| 2 | | Slovenia | | Medical |
|
| 4 | | Sweden | | Medical |
|
| 2 | | Spain | | HealthCare |
|
| 4 | | Germany | | Medical |
|
| 1 | | Colombia | | Student |
|
| 1 | | United States | | |
|
| 2 | | United States | | HealthCare | |
| 4 | | Finland | | Student |
|
| 4 | | Italy | | Medical |
|
| 4 | | Sweden | | Medical |
|
| 4 | | Switzerland | | Medical |
|
| 1 | | Turkey | | Medical |
|
| 1 | | United Kingdom | | Medical | |
| 2 | | China | | Medical |
|
| 4 | | United Kingdom | | Company | |
| 4 | | Slovenia | | Medical |
|
| 1 | | United Kingdom | | Medical | |
| 1 | | Saudi Arabia | | Medical | |
| 1 | | Belgium | | Medical |
|
| 4 | | Spain | | Medical |
|
| 4 | | Hong Kong | | HealthCare | |
| 4 | | Tanzania | | Medical |
|
| 1 | | Italy | | Medical |
|
| 4 | | Spain | | Medical |
|
| 2 | | Russia | | HealthCare |
|
| 1 | | Germany | | Medical |
| | | |
| 140 votes | | | | |
| 2. | | Baker, Jennifer
L | | 291 | | Baker JL, Olsen LW,
Sorensen TI.
Childhood body-mass index and the risk of coronary heart disease in adulthood.
N Engl J Med 2007;357:2329-37.
- Abstract Cardiovascular Diseases |
| Points | | | | |
| 4 | | United States | | Medical | |
| 1 | | Turkey | | Medical |
|
| 4 | | Switzerland | | Medical |
|
| 2 | | Spain | | medical |
|
| 2 | | Brazil | | Medical |
|
| 2 | | Finland | | healthcare |
|
| 4 | | Romania | | Medical |
|
| 4 | | Argentina | | HealthCare | |
| 2 | | Germany | | HealthCare |
|
| 2 | | Spain | | Medical |
|
| 1 | | France | | medical |
|
| 4 | | Lebanon | | medical |
|
| 1 | | Spain | | Medical |
|
| 2 | | United States | | Medical | |
| 4 | | Argentina | | medical |
|
| 2 | | Chile | | medical |
|
| 1 | | Belgium | | Medical |
|
| 1 | | Argentina | | healthcare | |
| 2 | | Italy | | Medical |
|
| 1 | | Turkey | | Medical |
|
| 4 | | Italy | | medical |
|
| 1 | | Indonesia | | Medical |
|
| 2 | | Spain | | Medical |
|
| 2 | | Italy | | medical |
|
| 2 | | South Africa | | student | |
| 1 | | Honduras | | medical |
|
| 4 | | Brazil | | HealthCare |
|
| 4 | | Panama | | medical |
|
| 2 | | Brazil | | Medical |
|
| 1 | | Spain | | Medical |
|
| 4 | | United States | | Medical | |
| 1 | | United Kingdom | | student | |
| 4 | | United States | | medical | |
| 1 | | Poland | | medical |
|
| 4 | | Italy | | medical |
|
| 4 | | Venezuela | | |
|
| 4 | | United States | | healthcare | |
| 2 | | United Kingdom | | medical | |
| 2 | | Jamaica | | HealthCare |
|
| 4 | | United States | | healthcare | |
| 1 | | Egypt | | medical |
|
| 1 | | United States | | healthcare | |
| 2 | | French Guiana | | Medical | |
| 1 | | Spain | | medical |
|
| 4 | | France | | medical |
|
| 2 | | Slovakia | | medical |
|
| 4 | | Chile | | | |
| 2 | | United States | | medical | |
| 4 | | Turkey | | Medical |
|
| 4 | | Argentina | | student |
|
| 1 | | Bulgaria | | HealthCare |
|
| 1 | | Italy | | HealthCare |
|
| 2 | | United Kingdom | | Medical | |
| 2 | | Italy | | HealthCare |
|
| 1 | | Finland | | Student |
|
| 2 | | Japan | | Medical |
|
| 2 | | India | | Medical |
|
| 4 | | Italy | | Medical |
|
| 2 | | Argentina | | |
|
| 4 | | Mexico | | Medical |
|
| 4 | | Panama | | Medical |
|
| 1 | | Russia | | | |
| 1 | | Romania | | Medical |
|
| 2 | | United States | | Medical | |
| 4 | | Italy | | Medical |
|
| 2 | | United States | | HealthCare | |
| 4 | | Argentina | | Medical |
|
| 2 | | Turkey | | Medical |
|
| 4 | | Nigeria | | HealthCare |
|
| 2 | | Taiwan | | Medical |
|
| 4 | | Romania | | | |
| 4 | | Belgium | | Student |
|
| 2 | | Greece | | Medical |
|
| 4 | | United States | | HealthCare | |
| 4 | | United Kingdom | | Medical | |
| 4 | | Poland | | HealthCare |
|
| 1 | | Germany | | Medical |
|
| 1 | | United Kingdom | | HealthCare | |
| 2 | | United Kingdom | | HealthCare | |
| 4 | | Spain | | Medical |
|
| 1 | | Switzerland | | |
|
| 1 | | Italy | | Medical |
|
| 2 | | United States | | Medical | |
| 4 | | Netherlands | | Medical |
|
| 4 | | Denmark | | Medical |
|
| 1 | | Brazil | | Medical |
|
| 1 | | France | | Medical |
|
| 1 | | Brazil | | Medical |
|
| 4 | | United States | | Medical | |
| 4 | | Denmark | | Medical |
|
| 1 | | United States | | HealthCare | |
| 4 | | Colombia | | Student |
|
| 4 | | United States | | |
|
| 4 | | Sweden | | Medical |
|
| 2 | | Italy | | Medical |
|
| 1 | | Netherlands | | HealthCare | |
| 4 | | France | | Consumer |
|
| 1 | | Sweden | | Medical |
|
| 1 | | Mexico | | HealthCare |
|
| 1 | | Mexico | | Medical |
|
| 2 | | Canada | | Medical |
|
| 4 | | Argentina | | |
|
| 2 | | United States | | Company | |
| 2 | | Uruguay | | Medical |
|
| 4 | | China | | Medical |
|
| 2 | | United Kingdom | | Student | |
| 1 | | United States | | Medical | |
| 4 | | United States | | Medical | |
| 2 | | Spain | | Medical |
|
| 4 | | Italy | | Medical |
|
| 2 | | Brazil | | Medical |
|
| 1 | | United Kingdom | | Medical | |
| 2 | | United Kingdom | | Medical | |
| 4 | | Ireland | | Medical |
|
| 4 | | Netherlands | | Medical |
|
| 4 | | Greece | | | |
| | |
| 116 votes | | | | |
| 3. | | Takahashi
K | | 282 | | Takahashi K, Tanabe K,
Ohnuki M, Narita M, Ichisaka T, Tomoda K, Yamanaka S.
Induction of Pluripotent Stem Cells from Adult Human Fibroblasts by Defined Factors.
Cell 2007;.
- Abstract Basic Science |
| Points | | | | |
| 1 | | Spain | | medical |
|
| 4 | | Bangladesh | | Student |
|
| 1 | | United Arab Emirates | | Medical | |
| 4 | | Germany | | HealthCare |
|
| 1 | | United States | | Medical | |
| 4 | | India | | medical |
|
| 2 | | United Kingdom | | HealthCare | |
| 2 | | Turkey | | Medical |
|
| 2 | | Egypt | | HealthCare |
|
| 1 | | Russia | | medical |
|
| 1 | | Bulgaria | | Medical |
|
| 1 | | China | | student |
|
| 4 | | France | | medical |
|
| 2 | | Lebanon | | medical |
|
| 4 | | Brazil | | HealthCare |
|
| 4 | | Russia | | medical |
|
| 4 | | Germany | | medical |
|
| 1 | | United States | | Medical | |
| 4 | | United States | | healthcare | |
| 2 | | Chile | | medical |
|
| 4 | | Yugoslavia | | medical |
|
| 2 | | Egypt | | medical |
|
| 4 | | Belarus | | medical |
|
| 2 | | Argentina | | healthcare | |
| 1 | | Netherlands | | HealthCare | |
| 4 | | Belarus | | medical |
|
| 2 | | Italy | | medical |
|
| 1 | | Italy | | medical |
|
| 1 | | Italy | | medical |
|
| 4 | | Argentina | | medical |
|
| 2 | | Spain | | medical |
|
| 2 | | Chile | | student |
|
| 1 | | Hungary | | HealthCare |
|
| 4 | | Greece | | medical |
|
| 4 | | United States | | healthcare | |
| 2 | | Chile | | medical |
|
| 2 | | Poland | | medical |
|
| 2 | | Brazil | | Medical |
|
| 4 | | United States | | healthcare | |
| 2 | | United States | | medical | |
| 4 | | Romania | | medical |
|
| 2 | | Italy | | medical |
|
| 1 | | United States | | healthcare | |
| 1 | | United Kingdom | | medical | |
| 2 | | India | | Student |
|
| 4 | | United States | | medical | |
| 2 | | Romania | | Medical |
|
| 2 | | United Kingdom | | medical | |
| 4 | | French Guiana | | Medical | |
| 2 | | Spain | | Medical |
|
| 4 | | Romania | | student |
|
| 4 | | United States | | Medical | |
| 1 | | Romania | | Medical |
|
| 2 | | Romania | | Medical |
|
| 2 | | Nigeria | | Medical |
|
| 2 | | Italy | | HealthCare |
|
| 1 | | Austria | | HealthCare |
|
| 4 | | Germany | | Student |
|
| 2 | | Israel | | Medical |
|
| 2 | | Japan | | Medical |
|
| 4 | | Italy | | Medical |
|
| 4 | | Japan | | Medical |
|
| 2 | | Australia | | Medical |
|
| 1 | | Italy | | Medical |
|
| 4 | | French Polynesia | | Medical | |
| 4 | | Turkey | | Medical |
|
| 2 | | Argentina | | Medical |
|
| 1 | | Taiwan | | Medical |
|
| 1 | | United States | | Medical | |
| 1 | | Colombia | | Medical |
|
| 2 | | Romania | | Medical |
|
| 4 | | United States | | Medical | |
| 1 | | Romania | | | |
| 1 | | Sweden | | Medical |
|
| 1 | | Romania | | Student |
|
| 2 | | United States | | Medical | |
| 4 | | Italy | | Medical |
|
| 4 | | Israel | | | |
| 2 | | Japan | | Medical |
|
| 4 | | Italy | | Company |
|
| 1 | | Spain | | Medical |
|
| 4 | | Netherlands | | HealthCare | |
| 1 | | Slovakia | | Medical |
|
| 4 | | Japan | | Medical |
|
| 4 | | Chile | | Medical |
|
| 2 | | Brazil | | Medical |
|
| 2 | | Brazil | | Consumer |
|
| 2 | | Denmark | | Medical |
|
| 1 | | Spain | | Medical |
|
| 4 | | Romania | | Medical |
|
| 2 | | Italy | | Medical |
|
| 2 | | Netherlands | | Medical |
|
| 1 | | Spain | | Medical |
|
| 4 | | Slovenia | | Medical |
|
| 4 | | Germany | | Student |
|
| 2 | | Sweden | | Medical |
|
| 1 | | Czech Republic | | Medical | |
| 2 | | Germany | | Medical |
|
| 4 | | Spain | | HealthCare |
|
| 4 | | Greece | | Medical |
|
| 4 | | United States | | HealthCare | |
| 4 | | Canada | | HealthCare |
|
| 2 | | Switzerland | | Medical |
|
| 1 | | Italy | | Medical |
|
| 4 | | Turkey | | Medical |
|
| 2 | | Bulgaria | | Medical |
|
| 1 | | United States | | Medical | |
| 4 | | Netherlands | | Medical |
|
| 2 | | Saudi Arabia | | Medical | |
| 4 | | Belgium | | Medical |
|
| 1 | | Austria | | Medical |
|
| 1 | | Italy | | Medical |
|
| 1 | | France | | Medical |
|
| 2 | | United States | | Medical | |
| 2 | | Spain | | Medical |
| | | |
| 115 votes | | | | |
| 4. | | Yu
J | | 245 | | Yu J, Vodyanik MA,
Smuga-Otto K, Antosiewicz-Bourget J, Frane JL, Tian S, Nie J, Jonsdottir GA, Ruotti V, Stewart R,
Slukvin II, Thomson JA.
Induced Pluripotent Stem Cell Lines Derived from Human Somatic Cells.
Science 2007;.
- Abstract Basic Science |
| Points | | | | |
| 2 | | Portugal | | Consumer |
|
| 2 | | United States | | Medical | |
| 4 | | France | | medical |
|
| 4 | | United States | | Medical | |
| 1 | | Tunisia | | healthcare |
|
| 2 | | United States | | Medical | |
| 1 | | United Kingdom | | HealthCare | |
| 4 | | Canada | | Medical |
|
| 4 | | China | | Medical |
|
| 2 | | Portugal | | medical |
|
| 4 | | China | | student |
|
| 2 | | France | | medical |
|
| 1 | | Lebanon | | medical |
|
| 1 | | Germany | | Medical |
|
| 2 | | Russia | | medical |
|
| 2 | | Yugoslavia | | medical |
|
| 2 | | Italy | | healthcare |
|
| 4 | | Chile | | healthcare |
|
| 4 | | Argentina | | healthcare | |
| 1 | | France | | medical |
|
| 4 | | Turkey | | Medical |
|
| 4 | | Italy | | medical |
|
| 4 | | Lithuania | | student |
|
| 2 | | Spain | | healthcare |
|
| 4 | | Italy | | medical |
|
| 4 | | Chile | | student |
|
| 2 | | United States | | medical | |
| 4 | | Brazil | | Medical |
|
| 1 | | Romania | | medical |
|
| 4 | | Venezuela | | Medical |
|
| 2 | | France | | medical |
|
| 2 | | United States | | healthcare | |
| 2 | | Spain | | medical |
|
| 2 | | India | | medical |
|
| 4 | | India | | Student |
|
| 1 | | Romania | | Medical |
|
| 2 | | Romania | | student |
|
| 4 | | Slovakia | | medical |
|
| 4 | | Romania | | Medical |
|
| 4 | | Nigeria | | Medical |
|
| 4 | | Italy | | HealthCare |
|
| 4 | | Austria | | HealthCare |
|
| 2 | | Croatia | | Medical |
|
| 2 | | Germany | | Student |
|
| 4 | | Israel | | Medical |
|
| 4 | | Norway | | Student |
|
| 4 | | Finland | | Student |
|
| 1 | | Japan | | Medical |
|
| 4 | | Australia | | Medical |
|
| 1 | | Italy | | Medical |
|
| 1 | | Argentina | | |
|
| 2 | | French Polynesia | | Medical | |
| 2 | | Spain | | Medical |
|
| 1 | | Turkey | | Medical |
|
| 2 | | Sweden | | Medical |
|
| 4 | | Venezuela | | Medical |
|
| 4 | | Italy | | | |
| 4 | | United States | | Medical | |
| 2 | | Finland | | Medical |
|
| 1 | | Israel | | | |
| 2 | | Germany | | Medical |
|
| 1 | | Netherlands | | Medical |
|
| 4 | | Greece | | Medical |
|
| 2 | | Jordan | | Medical |
|
| 2 | | Austria | | Medical |
|
| 2 | | Sudan | | Medical |
|
| 2 | | Hong Kong | | Medical |
|
| 4 | | Brazil | | Consumer |
|
| 4 | | Denmark | | Medical |
|
| 4 | | Italy | | Medical |
|
| 4 | | Brazil | | Medical |
|
| 4 | | Germany | | Medical |
|
| 1 | | Spain | | HealthCare |
|
| 2 | | Germany | | Medical |
|
| 2 | | Colombia | | Student |
|
| 2 | | United States | | |
|
| 1 | | United States | | HealthCare | |
| 2 | | Finland | | Student |
|
| 1 | | United States | | Medical | |
| 2 | | Canada | | HealthCare |
|
| 2 | | Turkey | | Medical |
|
| 4 | | Hungary | | Student |
|
| 4 | | Bulgaria | | Medical |
|
| 1 | | United States | | Medical | |
| 2 | | Belgium | | Medical |
|
| 4 | | Brazil | | Medical |
|
| 4 | | Israel | | Medical |
|
| 2 | | Hong Kong | | Medical |
|
| 4 | | United States | | Medical | |
| 4 | | Germany | | Medical |
|
| 4 | | Spain | | Medical |
| | | |
| 91 votes | | | | |
| 5. | | Zhang, David
D | | 241 | | Zhang DD, Brecke P, Lee
HF, He YQ, Zhang J.
Global climate change, war, and population decline in recent human history.
Proc Natl Acad Sci U S A 2007;104:19214-9.
- Abstract Epidemiology |
| Points | | | | |
| 1 | | France | | medical |
|
| 1 | | United States | | Medical | |
| 1 | | United States | | Medical | |
| 2 | | Tunisia | | Medical |
|
| 2 | | Germany | | HealthCare |
|
| 2 | | Turkey | | Medical |
|
| 2 | | Spain | | medical |
|
| 2 | | Switzerland | | Medical |
|
| 2 | | Yugoslavia | | Medical |
|
| 4 | | China | | Student |
|
| 2 | | Spain | | Medical |
|
| 4 | | Italy | | Medical |
|
| 2 | | Bulgaria | | Medical |
|
| 1 | | Poland | | medical |
|
| 2 | | China | | student |
|
| 4 | | Germany | | HealthCare |
|
| 2 | | Yemen | | medical |
|
| 2 | | Brazil | | HealthCare |
|
| 2 | | France | | Medical |
|
| 2 | | Canada | | healthcare |
|
| 2 | | China | | student |
|
| 2 | | United States | | healthcare | |
| 1 | | Yugoslavia | | medical |
|
| 4 | | Spain | | medical |
|
| 1 | | Brazil | | medical |
|
| 1 | | Italy | | medical |
|
| 4 | | Spain | | healthcare |
|
| 1 | | Turkey | | healthcare |
|
| 2 | | Poland | | medical |
|
| 2 | | Ukraine | | healthcare |
|
| 4 | | Honduras | | medical |
|
| 4 | | Brazil | | medical |
|
| 4 | | France | | medical |
|
| 4 | | United States | | medical | |
| 1 | | Italy | | Medical |
|
| 4 | | Romania | | medical |
|
| 4 | | United States | | medical | |
| 4 | | Egypt | | medical |
|
| 2 | | Israel | | Medical |
|
| 2 | | Germany | | medical |
|
| 4 | | Brazil | | HealthCare |
|
| 4 | | United States | | HealthCare | |
| 2 | | Turkey | | healthcare |
|
| 4 | | United States | | HealthCare | |
| 4 | | Spain | | Medical |
|
| 2 | | United States | | Medical | |
| 4 | | Bangladesh | | Medical |
|
| 2 | | China | | Medical |
|
| 1 | | Italy | | HealthCare |
|
| 4 | | India | | Medical |
|
| 1 | | France | | Medical |
|
| 2 | | Italy | | Medical |
|
| 4 | | Italy | | Medical |
|
| 2 | | Spain | | Medical |
|
| 2 | | United States | | Student | |
| 4 | | Uruguay | | HealthCare |
|
| 1 | | Spain | | Medical |
|
| 4 | | Australia | | Student |
|
| 1 | | United States | | Medical | |
| 2 | | France | | Medical |
|
| 2 | | Italy | | HealthCare |
|
| 4 | | Taiwan | | Medical |
|
| 1 | | Spain | | Medical |
|
| 2 | | Nigeria | | HealthCare |
|
| 1 | | Argentina | | Medical |
|
| 1 | | United States | | HealthCare | |
| 4 | | United States | | Medical | |
| 2 | | Venezuela | | Medical |
|
| 2 | | Macedonia | | Consumer |
|
| 2 | | France | | Medical |
|
| 4 | | Finland | | Medical |
|
| 2 | | Turkey | | Medical |
|
| 4 | | Italy | | Medical |
|
| 2 | | United Kingdom | | Medical | |
| 2 | | Germany | | Medical |
|
| 4 | | United Kingdom | | HealthCare | |
| 2 | | Italy | | Medical |
|
| 1 | | Sudan | | Medical |
|
| 1 | | Italy | | Company |
|
| 2 | | Switzerland | | |
|
| 4 | | Spain | | Medical |
|
| 2 | | Venezuela | | Medical |
|
| 1 | | Italy | | Medical |
|
| 1 | | Brazil | | Medical |
|
| 4 | | Spain | | Medical |
|
| 4 | | United States | | HealthCare | |
| 1 | | Canada | | HealthCare |
|
| 2 | | Netherlands | | HealthCare | |
| 1 | | France | | Consumer |
|
| 1 | | Italy | | HealthCare |
|
| 1 | | Argentina | | |
|
| 1 | | United States | | Company | |
| 2 | | Hungary | | Student |
|
| 1 | | Germany | | |
|